- 
                            Франция. Лига 1 23/24
 Франция. Лига 1. Турнирная таблица. Сезон 23/24
Франция. Лига 1. Турнирная таблица. Сезон 23/24
                            | # | Команда | И | В | Н | П | О | М | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ПСЖ | 34 | 22 | 16 | 2 | 76 | 81:33 | 
| 2 |  Монако | 34 | 20 | 8 | 7 | 67 | 68:42 | 
| 3 |  Брест | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 53:34 | 
| 4 |  Лилль | 34 | 16 | 0 | 7 | 59 | 52:34 | 
| 5 |  Ницца | 34 | 15 | 0 | 9 | 55 | 40:29 | 
| 6 |  Олимпик Лион | 34 | 16 | 0 | 13 | 53 | 49:55 | 
| 7 |  Ланс | 34 | 14 | 6 | 11 | 51 | 45:37 | 
| 8 |  Олимпик Марсель | 34 | 13 | 4 | 10 | 50 | 52:41 | 
| 9 |  Реймс | 34 | 13 | 10 | 13 | 47 | 42:47 | 
| 10 |  Ренн | 34 | 12 | 4 | 12 | 46 | 53:46 | 
| 11 |  Тулуза | 34 | 11 | 12 | 13 | 43 | 42:46 | 
| 12 |  Монпелье | 34 | 10 | 14 | 12 | 41 | 43:48 | 
| 13 |  Страсбур | 34 | 10 | 10 | 15 | 39 | 38:50 | 
| 14 |  Нант | 34 | 9 | 2 | 19 | 33 | 30:55 | 
| 15 |  Гавр | 34 | 7 | 4 | 16 | 32 | 34:45 | 
| 16 |  Лорьян | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 43:66 | 
| 17 |  Метц | 34 | 8 | 8 | 21 | 29 | 35:58 | 
| 18 |  Клермонт Фут | 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 26:60 | 

